Trendit alkaen 01/01/1970 klo. 11:00
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 17.6 | 2.1 | 2.1 | P | 52 | 1021.6 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 17.5 | 0.5 | 0.5 | P | 52 | 1021.6 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 17.4 | 1.0 | 1.0 | PLU | 52 | 1021.7 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 17.2 | 1.5 | 2.1 | LLU | 53 | 1021.6 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 17.0 | 1.0 | 1.0 | P | 52 | 1021.6 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 17.4 | 1.5 | 2.1 | PLU | 53 | 1021.6 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 17.1 | 3.6 | 3.6 | P | 54 | 1021.5 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 17.0 | 1.5 | 2.1 | IKA | 57 | 1021.4 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 16.8 | 1.0 | 1.0 | PLU | 57 | 1021.2 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 16.7 | 1.0 | 2.1 | P | 58 | 1021.2 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 16.7 | 2.1 | 2.6 | P | 58 | 1021.1 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 16.9 | 1.5 | 2.1 | IKO | 60 | 1021.2 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 2 päivää viime sateesta 01/01/1970 19:59 |
| Eilen | 0 mm | Viikko | 16.5 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 83.4 mm (12 sadepäivää) | Kuukausi | 8.8 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 139.8 mm ( 36 sadepäivää) | Vuosi | 135.9 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 18.7 °C klo. 06:53 | Maksimi > 30 °C | 1 päivä |
| Eilen | 21.9 °C klo. 16:46 | Maksimi > 25 °C | 5 päivää |
| Kuukausi | 30.2 °C mitattu 04/06/2013 | Lämpimin päivä | 20.6 °C mitattu 08/06/2013 |
| Vuosi | 57.7 °C mitattu 10/03/2013 | Lämpimin yö | 18.1 °C mitattu 07/06/2013 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 10.8 °C klo. 01:52 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 11.8 °C klo. 04:03 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 6.3 °C mitattu 13/06/2013 | Kylmin päivä | 14.3 °C mitattu 12/06/2013 |
| Vuosi | -27.8 °C mitattu 19/01/2013 | Kylmin yö | 10.6 °C mitattu 13/06/2013 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1021.7 hPa klo. 10:30 | Tänään | 10.8 °C klo. 01:52 |
| Eilen | 1016.8 hPa klo. 23:52 | Eilen | 11.8 °C klo. 04:03 |
| Kuukausi | 1025.1 hPa mitattu 06/06/2013 | Kuukausi | 6.3 °C mitattu 13/06/2013 |
| Vuosi | 1036.5 hPa mitattu 13/02/2013 | Vuosi | -27.8 °C mitattu 19/01/2013 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 1.7 m/s PLU | |
| Puuskatuuli | 1.7 m/s PLU | |
| Puuska/h | 5 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 4.9 m/s N klo. 10:12 | |
| Eilen | 5 m/s klo. 15:53 | |
| Kuukausi | 8.2 m/s mitattu 15/06/2013 | |
| Vuosi | 11.9 m/s mitattu 02/05/2013 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 4.9 m/s PLU klo. 10:12 | |
| Eilen | 5 m/s klo. 15:53 | |
| Kuukausi | 8.0 m/s mitattu 15/06/2013 | |
| Vuosi | 11.9 m/s mitattu 02/05/2013 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 46.17 km | |
| Kuukausi | 6336.17 km | |
| Vuosi | 17925.86 km | |